|
|

携帯にスイッチ |
 |
ゲイSM男児は対応している携帯電話などのモバイル機器からのアクセスにも対応しています。どのページも同じURLでアクセスが可能です。はじめて携帯から接続する場合はhttp://www.smdanji.com/にアクセスしてください。また、携帯とPCどちらで登録された場合も、同じアカウントがどちらでも使用可能です。
|
|
|

メールでURLを送る | | 以下フォームにメールアドレスを入力していただきますと、このサイトのトップページのURLをご案内するメールを送ります。なお、入力されたアドレスは今回メールを送ること以外には使用しませんのでご安心ください。
|
|

論理対応している携帯機種 | ゲイSM男児は、携帯電話端末のおおよその能力(画面サイズ、表示画像の容量制限)をデータベースで保有しており、おおむねその能力にあった出力を行っています。以下は本サイトの携帯電話対応機種リストです。画面サイズなどは、実際のサイズと微妙に異なることがあります。こちらの一覧に機種があっても、その端末でのご利用が全く問題ないことをゲイSM男児が保障しているわけではありませんのでご注意ください。
au by KDDI EZweb端末
携帯 機種名 | 仮想 横ドット数 | 仮想 縦ドット数 | ページ ファイル制限 | 表示能力 | WAAV 対応状況 | そのほか |
| A3012CA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5302CA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5401CA II | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5401CA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5403CA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5406CA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5407CA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5512CA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| G'zOne TYPE-R | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W21CA/CAU | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W31CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W42CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W43CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W52CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W53CA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61CA | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62CA | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W63CA | 480 | 800 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| C3001H | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5303H | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5303H II | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W11H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W21H | 120 | 120 | 22KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W22H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| PENCK | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W32H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W42H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W43H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W53H | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61H | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62H | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W63H | 480 | 800 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| C3002K | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5305K | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1401K | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5502K | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5502K | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1403K | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5515K | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | |
| W11K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W21K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W31K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W32K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W42K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W43K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W44K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| MEDIA SKIN | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W53K | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61K | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W44K II | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62K | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W63K | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W65K | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W63カメラ無し | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| TK41 | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| C3003P | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W52P | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51P | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61P | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62P | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1405PT | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | |
| A1406PT | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | |
| W61PT | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62PT | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A3011SA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A3015SA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1302SA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1303SA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5503SA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5505SA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5522SA | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | |
| W21SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W22SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W31SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W32SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W33SA II | 240 | 260 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W33SA | 240 | 260 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W33SA/SA II | 240 | 260 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W33SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W43SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W52SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W54SA | 400 | 800 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61SA | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W63SA | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W64SA | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41SH | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51SH | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W52SH | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61SH | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62SH | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| URBANO | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W64SH | 480 | 854 | 22KB | A | 対応 | |
| A3014S | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1101S | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1301S | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5402S | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5404S | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1402S | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1402SU | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1402SU(カメラ無し) | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1404S/S II | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W21S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W31S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W32S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W42S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W43S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W44S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W52S | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W54S | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61S | 800 | 480 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62S | 240 | 432 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| re | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W64S | 240 | 432 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5306ST | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| INFOBAR | 132 | 132 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5405SA | 120 | 120 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5507SA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| talby | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| Sweets | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5514SA | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | |
| A5520SA/SAII | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | |
| Sweets pure | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W42SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W53SA | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| INFOBAR2 | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62SA | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| C5001T | 132 | 132 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A3013T | 132 | 132 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5301T | 132 | 132 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5304T | 132 | 132 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A1304T | 132 | 132 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5501T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5504T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5506T | 240 | 260 | 9KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5509T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5511T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| A5516T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | |
| A5517T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | |
| W21T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W31T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W32T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W41T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| neon | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W43T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W44T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W45T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| DRAPE | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W47T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W51T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W52T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W53T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W54T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W55T | 240 | 260 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W56T | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W61T | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W62T | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| Spotio | 240 | 320 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W64T | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |
| W65T | 240 | 400 | 22KB | A | 対応 | 端末固有番号対応 |

携帯固有番号に対応してる端末では簡単ログオンが可能です。
docomo FOMA端末
|
|
|
|
|